Уборка в медицинских учреждениях
Цены на уборку медицинских помещений
Площадь помещения, м2 | от 35 | от 70 | от 100 | от 150 | от 200 | от 300 | от 500 | до 800 | от 800 | |
Стоимость уборки офиса, руб. | 4000 | 7000 | 11000 | 14500 | 18000 | 23500 | 45500 | 59000 | договорная |
Стоимость ежедневной уборки в медицинском учреждении
Площадь помещения | м2 | 0-70 | 71-200 | 201-300 | 301-500 | 501-800 | от 800 | |
Время уборки | час. | 0,5-1 | 1-1,5 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | от 3 | |
Количество уборщиц | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | от 3 | |
Стоимость периодической уборки менее 1 раза в неделю) | руб./день | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 45 руб./м2 | |
Стоимость уборки по будням (5 раз в неделю) | руб./месяц | 18000 | 20000 | 27000 | 39000 | 45 руб./м2 | ||
Стоимость уборки (7 раз в неделю) | руб./месяц | 7000 | 27500 | 37000 | 53500 | 50 руб./м2 |
Оставьте заявку на звонок!
Для получения точного расчета по вашему проекту заполните форму.
Наши специалисты свяжутся с вами в течение рабочего дня.
Спасибо, что выбираете “Овентал ФМ”!